Hesabınız yok mu?
 
Günlük Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi için gün sonu borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Seanslık Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi 1. Seans için seanslık borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Şirket Karları ve Rasyolar PDF Yazdır E-posta
Üye Değerlendirme: / 230
Kötüİyi 


*08 Ekim 2008 tarihindeki hisse fiyatları ve 2008-06 Karları ile  güncellenmiştir. 2008-09 Karları tamamlanınca yeniden güncellenecektir..


HİSSE PİY.DEĞ. DEF.DEĞ. AÇIKLIK F/K SERMAYE NET KAR DÖNEM
ACIBD 750,000,000 144,390,700 36.18 0.00 100,000,000 -8,683,320 08-06
ADANA 231,549,983 133,778,200 86.46 3.03 67,704,670 74,764,720 08-06
ADBGR 137,101,962 125,417,100 14.57 2.69 63,473,130 74,764,720 08-06
ADEL 30,082,499 46,225,340 27.64 2.94 7,875,000 10,534,560 08-06
ADNAC 49,509,035 250,834,100 49.65 3.50 126,946,200 74,764,720 08-06
AEFES 5,489,999,914 2,370,888,000 44.80 13.58 450,000,000 225,955,000 08-06
AFMAS 84,987,003 19,175,890 38.10 0.00 13,490,000 -1,998,094 08-06
AFYON 77,400,000 55,193,320 47.80 8.70 120,000 3,861,562 08-06
AGYO 68,879,999 169,536,000 49.00 2.87 84,000,000 8,803,206 08-06
AKALT 18,900,000 93,645,960 63.82 0.00 30,000,000 1,643,745 08-06
AKBNK 16,799,999,714 10,515,150,000 35.83 8.61 3,000,000,000 1,146,603,000 08-06
AKCNS 712,182,875 747,010,300 19.96 4.63 191,447,000 69,974,750 08-06
AKENR 663,200,975 438,974,900 52.80 68.74 65,340,000 48,818,810 08-06
AKGRT 1,052,640,018 1,647,439,000 38.99 8.78 306,000,000 43,386,860 08-06
AKIPD 14,000,000 36,279,620 17.60 0.00 20,000,000 -9,724,561 08-06
AKMGY 424,700,000 100,008,500 49.13 8.67 13,700,000 25,185,780 08-06
AKSA 161,700,003 667,260,800 37.82 5.80 110,000,000 28,177,840 08-06
AKSUE 16,453,440 32,816,370 76.68 15.15 8,352,000 1,045,203 08-06
AKYO 16,740,000 40,393,910 66.49 0.00 18,000,000 -6,177,965 08-06
ALARK 433,911,208 778,576,400 26.36 8.10 215,876,200 20,180,610 08-06
ALBRK 776,160,031 560,400,400 21.14 6.93 269,500,000 58,540,000 08-06
ALCAR 86,400,000 191,859,000 14.77 4.31 10,800,000 10,918,410 08-06
ALCTL 35,991,930 33,140,460 33.94 0.00 38,701,000 -1,431,350 08-06
ALGYO 73,565,998 166,406,600 48.76 5.57 5,490,000 8,791,109 08-06
ALKA 68,774,997 92,452,710 45.00 10.62 52,500,000 3,390,687 08-06
ALKIM 125,108,499 134,364,400 29.18 6.24 24,725,000 12,682,440 08-06
ALNTF 237,000,006 359,316,900 4.82 3.63 300,000,000 39,593,000 08-06
ALTIN 192,800,007 142,737,300 20.80 0.00 40,000,000 -12,326,100 08-06
ALYAG 9,950,040 11,535,790 60.59 0.00 27,639,000 -972,387 08-06
ANACM 470,897,807 780,019,700 25.17 7.14 346,248,400 34,358,340 08-06
ANELT 87,120,001 71,121,860 40.91 9.57 44,000,000 10,203,110 08-06
ANHYT 540,000,021 311,761,000 20.57 11.46 250,000,000 16,668,520 08-06
ANSGR 339,500,010 608,836,900 48.09 5.41 350,000,000 65,537,230 08-06
ARCLK 1,359,864,038 2,201,513,000 21.15 7.34 399,960,000 134,911,000 08-06
ARENA 23,040,001 34,786,800 38.21 2.84 16,000,000 2,324,116 08-06
ARFYO 9,352,564 33,023,390 95.95 0.00 22,268,010 -4,456,644 08-06
ARMDA 14,400,001 18,112,130 31.20 16.53 12,000,000 -993,576 08-06
ARSAN 34,398,001 107,890,300 15.00 0.00 37,800,000 -6,223,549 08-06
ASELS 369,301,692 519,546,200 15.20 3.31 117,612,000 44,300,720 08-06
ASLAN 313,251,803 161,796,700 2.18 11.00 6,425,678 10,388,720 08-06
ASUZU 128,625,199 207,695,300 16.30 3.41 25,420,000 21,754,940 08-06
ASYAB 1,268,999,970 1,256,762,000 45.46 5.33 900,000,000 99,599,000 08-06
ATAYO 3,337,404 7,402,741 90.46 0.00 7,946,201 -2,112,505 08-06
ATEKS 24,444,001 113,681,700 19.37 0.00 25,200,000 -4,846,945 08-06
ATLAS 1,441,440 5,118,224 99.91 0.00 3,432,000 -2,324,770 08-06
ATSYO 2,340,000 7,556,622 99.99 0.00 6,000,000 -3,564,469 08-06
AVIVA 202,500,010 78,453,470 9.27 24.07 25,000,000 11,866,230 08-06
AVRSY 1,800,000 4,100,379 99.93 0.00 6,000,001 -2,464,309 08-06
AYCES 31,838,300 71,318,900 7.22 0.00 16,757,000 -3,580,155 08-06
AYEN 178,217,411 194,604,400 15.01 6.21 119,609,000 20,542,170 08-06
AYGAZ 642,000,031 1,571,059,000 44.83 1.78 300,000,000 90,285,780 08-06
BAGFS 267,000,000 167,249,900 73.78 3.12 3,000,000 67,532,000 08-06
BAKAB 17,820,000 53,313,040 48.33 6.31 9,000,000 1,906,026 08-06
BANVT 138,000,000 132,294,200 26.88 4.77 100,000,000 1,682,847 08-06
BEKO 160,080,003 279,628,000 17.90 0.00 348,000,000 -42,760,000 08-06
BERDN 4,420,000 -27,717,810 27.88 0.00 5,200,000 -4,837,654 08-06
BFREN 109,375,000 22,911,420 20.08 306.37 2,500,000 -755,060 08-06
BIMAS 2,561,625,000 219,712,000 49.79 19.62 75,900,000 67,789,000 08-06
BISAS 2,835,000 -547,855 40.56 0.42 6,300,000 -2,339,648 08-06
BJKAS 69,200,001 14,025,600 29.90 0.00 40,000,000 -1,345,510 07-12
BOLUC 156,849,304 192,270,600 51.43 2.99 128,565,000 25,645,740 08-06
BOSSA 139,319,996 290,515,400 32.21 3.94 108,000,000 25,477,200 08-06
BOYNR 73,656,001 57,354,330 39.91 6.49 92,070,000 5,313,652 08-06
BRISA 290,233,125 408,772,700 10.08 4.86 7,441,875 23,259,140 08-06
BRMEN 9,170,820 36,152,170 65.44 0.00 24,786,000 -10,980,890 08-06
BROVA 4,558,528 7,656,857 99.49 0.00 19,819,690 -1,331,399 08-06
BRSAN 229,635,011 263,559,200 16.34 3.20 28,350,000 46,278,240 08-06
BRYAT 81,000,003 103,144,800 33.49 5.72 28,125,000 7,867,708 08-06
BSHEV 793,799,984 492,603,300 24.02 7.63 42,000,000 29,857,000 08-06
BSKYO 2,551,320 4,890,751 98.87 45.56 4,476,000 -105,943 08-06
BSOKE 53,999,999 184,209,800 25.62 17.00 56,250,000 -1,016,588 08-06
BTCIM 396,060,006 402,076,800 44.19 11.93 64,400,000 17,192,620 08-06
BUCIM 303,338,663 289,190,400 92.62 4.92 70,543,870 32,392,270 08-06
BUMYO 2,640,000 5,573,647 99.98 0.00 6,000,000 -525,827 08-06
BURCE 7,711,200 10,088,160 45.97 88.63 648,000 25,803 08-06
BURVA 5,133,600 5,266,938 49.57 0.00 8,280,000 -712,902 08-06
BYSAN 7,239,960 2,569,844 38.40 12.86 34,476,000 1,318,124 08-06
CARFA 619,282,108 448,569,400 3.02 1.58 68,052,980 353,913,800 08-06
CARFB 387,901,949 3.02 0.00 45,368,650
CBSBO 4,726,320 -54,410,660 60.35 0.00 19,693,000 -6,776,911 08-06
CCOLA 2,530,989,252 980,105,900 24.63 15.24 254,370,800 76,928,000 08-06
CELHA 47,400,001 31,827,070 37.21 20.58 15,000,000 3,012,060 08-06
CEMTS 66,156,479 144,818,000 46.42 2.93 69,638,400 16,836,810 08-06
CEYLN 11,611,000 8,642,252 20.00 22.29 6,830,000 343,021 08-06
CIMSA 659,209,935 747,193,700 29.32 4.80 135,084,000 68,648,860 08-06
CLEBI 167,670,002 118,910,400 22.59 4.78 24,300,000 19,251,050 08-06
CMBTN 17,346,000 34,654,160 57.73 0.00 1,770,000 -3,012,934 08-06
CMENT 325,725,014 736,199,000 65.17 6.96 75,750,000 -10,950,000 08-06
CRDFA 51,600,001 51,983,220 25.00 4.20 30,000,000 6,426,159 08-06
CYTAS 45,427,201 51,144,710 37.44 0.00 24,960,000 -1,473,154 08-06
DARDL 11,135,360 -221,423,100 52.08 1.85 34,798,000 -17,910,570 08-06
DENCM 13,800,000 26,097,650 48.60 0.00 6,000,000 -1,043,704 08-06
DENIZ 3,687,914,903 1,501,485,000 24.99 17.02 716,100,000 116,974,000 08-06
DENTA 37,099,998 83,623,960 20.31 0.00 70,000,000 -4,996,804 08-06
DERIM 12,366,000 12,801,340 30.97 4.44 5,400,000 832,676 08-06
DESA 24,118,780 65,001,300 34.92 3.45 49,222,000 -261,305 08-06
DEVA 444,000,000 233,533,200 99.55 0.00 48,000,000 -34,478,410 08-06
DGATE 13,200,001 17,227,310 30.30 9.04 10,000,000 381,741 08-06
DGGYO 45,952,201 129,682,600 49.00 4.25 93,780,000 -3,561,593 08-06
DGZTE 172,199,998 253,772,000 41.39 9.39 105,000,000 11,975,400 08-06
DITAS 19,700,000 26,661,370 48.48 0.00 10,000,000 -450,125 08-06
DMSAS 28,000,000 74,556,910 99.94 4.61 28,000,000 6,763,987 08-06
DNZYO 16,783,200 38,381,830 99.81 24.43 14,985,000 -4,404,383 08-06
DOAS 262,900,012 407,920,000 34.50 26.54 110,000,000 -32,509,000 08-06
DOBUR 28,521,672 36,695,040 19.28 3.97 18,283,120 4,434,887 08-06
DOGUB 10,744,000 6,541,428 49.45 0.00 15,800,000 -1,061,550 08-06
DOHOL 1,980,000,079 5,060,064,000 34.29 9.26 1,500,000,000 100,684,000 08-06
DOKTS 206,553,599 197,797,400 44.65 7.40 63,360,000 25,198,860 08-06
DURDO 13,393,236 5,102,919 55.25 0.00 6,630,315 -1,745,591 08-06
DYHOL 859,714,947 1,969,453,000 34.01 0.00 618,500,000 -30,751,000 08-06
DYOBY 70,068,681 64,940,920 62.08 0.00 226,028,000 -16,029,180 08-06
ECBYO 6,580,000 22,022,130 80.00 13.00 14,000,000 -3,642,656 08-06
ECILC 613,992,963 1,688,940,000 30.67 1.34 548,208,000 37,890,970 08-06
ECYAP 83,250,001 125,271,300 30.05 0.00 56,250,000 -8,785,411 08-06
ECZYT 141,399,999 644,619,600 43.55 1.63 70,000,000 4,005,739 08-06
EDIP 64,045,802 49,240,800 27.99 0.00 17,595,000 -3,918,145 08-06
EGCYO 8,500,000 15,696,400 99.96 0.00 17,000,000 -4,136,428 08-06
EGEEN 20,947,500 40,369,360 34.31 3.71 3,150,000 4,362,585 08-06
EGGUB 64,783,800 116,757,000 68.60 3.96 2,008,800 12,566,180 08-06
EGPRO 98,881,052 89,468,180 30.97 12.37 59,566,900 159,431 08-06
EGSER 40,500,002 130,819,800 75.78 0.00 75,000,000 -5,197,246 08-06
EGYO 19,499,999 87,853,450 72.25 1.46 50,000,000 261,555 08-06
EMBYO 5,453,400 9,463,205 99.66 106.93 8,940,000 -549,470 08-06
EMKEL 6,371,010 -2,102,195 77.71 8.04 21,969,000 -110,744 08-06
EMNIS 22,920,590 14,099,720 17.17 0.00 6,128,500 -2,343,033 08-06
ENKAI 7,919,999,886 4,536,503,000 13.13 7.92 1,200,000,000 579,155,000 08-06
EPLAS 22,400,000 -11,876,120 25.20 0.00 20,000,000 -3,260,898 08-06
ERBOS 21,923,999 50,968,150 58.72 2.91 5,220,000 7,290,293 08-06
EREGL 5,973,827,672 6,725,443,000 50.47 5.31 1,148,813,000 822,228,000 08-06
ERSU 13,320,000 20,665,720 40.70 30.41 36,000,000 181,885 08-06
ESCOM 10,679,700 21,625,740 49.25 43.24 11,010,000 308,985 08-06
ESEMS 5,193,240 7,394,129 16.00 3.10 13,316,000 -861,196 08-06
ETYAT 5,250,000 4,822,111 99.00 0.00 5,000,000 -346,787 08-06
EVNYO 1,225,000 2,665,630 98.93 0.00 2,500,000 -694,504 08-06
FENER 1,525,000,000 112,184,300 14.97 26.52 25,000,000 57,511,180 07-12
FENIS 55,119,997 41,971,900 29.33 9.45 26,000,000 5,507,629 08-06
FFKRL 136,499,995 286,418,000 42.13 2.47 105,000,000 26,112,000 08-06
FINBN 6,048,000,240 2,708,242,000 46.76 13.39 1,400,000,000 258,222,000 08-06
FMIZP 110,645,123 29,759,380 14.94 6.77 14,276,790 13,666,160 08-06
FNSYO 14,940,000 19,383,370 89.99 0.00 18,000,000 -8,813,928 08-06
FONFK 146,790,394 195,219,200 16.18 3.82 15,616,000 32,838,890 08-06
FORTS 944,999,975 1,754,285,000 34.99 5.16 1,050,000,000 140,392,000 08-06
FRIGO 7,680,000 6,683,107 37.10 0.00 12,000,000 -2,218,858 08-06
FROTO 2,105,460,096 1,768,102,000 17.77 3.63 350,910,000 299,059,500 08-06
FVORI 9,945,000 56,270,160 50.79 0.00 6,500,000 -11,758,910 08-06
GARAN 10,709,999,800 7,986,300,000 56.24 5.92 4,200,000,000 995,269,000 08-06
GARFA 30,352,401 38,075,160 34.80 4.45 17,960,000 3,729,038 08-06
GDKYO 3,742,200 6,438,751 99.86 0.00 6,930,000 -1,333,943 08-06
GEDIZ 3,096,000 24,642,040 93.56 0.00 7,200,000 -1,508,840 08-06
GENTS 58,044,730 91,459,550 96.45 8.33 58,631,040 3,711,871 08-06
GEREL 7,145,460 14,711,570 59.95 16.89 13,482,000 72,037 08-06
GIMA -16,203,270 44.30 0.00 100,000,000 17,976,690 06-06
GLYHO 254,999,995 330,811,000 44.93 12.50 500,000,000 402,105 08-06
GOLDS 73,600,001 175,732,700 61.67 4.43 80,000,000 9,034,585 08-06
GOLTS 166,320,003 295,209,400 66.31 0.00 7,200,000 23,455,560 08-06
GOODY 103,087,780 269,817,700 47.61 4.07 11,917,660 13,780,290 08-06
GRNYO 8,262,000 20,255,720 99.70 0.00 22,950,000 -3,729,292 08-06
GSDHO 144,999,996 549,866,900 99.53 5.07 250,000,000 11,555,000 08-06
GSRAY 274,725,000 176,410,900 70.92 3.90 2,035,000 70,396,580 07-12
GUBRF 607,461,444 545,996,000 25.05 4.48 22,498,570 109,588,400 08-06
GUSGR 307,499,993 193,293,100 14.10 24.14 150,000,000 12,150,250 08-06
HALKB 5,475,000,143 3,851,997,000 24.98 4.42 1,250,000,000 641,923,000 08-06
HDFYO 1,785,000 3,263,116 98.97 0.00 4,250,000 -331,083 08-06
HEKTS 47,607,901 79,612,820 46.28 4.16 64,335,000 11,569,750 08-06
HURGZ 561,200,013 984,727,100 39.98 5.60 460,000,000 46,715,630 08-06
HZNDR 14,385,000 14,227,250 17.94 85.63 10,500,000 202,776 08-06
IBTYO 2,700,000 5,196,170 99.50 8.11 5,000,000 65,017 08-06
IDAS 7,800,000 25,046,500 99.53 0.00 6,000,000 -7,797,828 08-06
IHEVA 188,847,456 84,138,050 46.40 49.05 120,285,000 440,410 08-06
IHLAS 169,936,003 488,227,300 88.10 0.00 395,200,000 -7,648,502 08-06
INDES 52,640,000 92,456,280 21.20 7.13 56,000,000 2,409,550 08-06
INFYO 1,575,000 3,368,150 99.33 0.00 4,500,000 -1,040,500 08-06
INTEM 17,398,800 19,012,450 47.90 0.00 4,860,000 1,059,041 08-06
IPMAT 111,143,524 213,732,100 31.76 6.54 154,366,000 9,877,694 08-06
ISAMB 27,158,520 62,301,060 112.32 2.63 79,878,000 1,131,268 08-06
ISATR 20,000,000 272,820 18.42 333.33 1,000 1,153,151,000 08-06
ISBTR 20,300,000 395,589 44.61 233.33 29,000 1,153,151,000 08-06
ISCTR 13,727,643,992 9,400,556,000 33.22 6.57 2,756,555,000 1,153,151,000 08-06
ISFIN 101,750,002 262,717,900 43.35 1.35 185,000,000 50,636,000 08-06
ISGSY 37,440,001 114,711,100 42.58 4.25 23,400,000 7,113,769 08-06
ISGYO 391,500,002 887,787,000 55.46 43.90 450,000,000 27,078,500 08-06
ISMEN 138,488,916 382,095,700 29.73 3.98 119,387,000 12,589,220 08-06
ISYAT 75,411,285 171,930,500 90.24 40.67 134,663,000 -14,190,090 08-06
IZMDC 288,839,992 320,122,100 46.09 4.24 124,500,000 34,908,360 08-06
IZOCM 219,579,295 129,412,900 38.74 4.15 24,534,000 20,630,920 08-06
KAPLM 18,816,000 31,758,390 16.64 0.00 4,800,000 -754,152 08-06
KAREL 22,000,000 74,249,980 30.96 2.96 25,000,000 3,851,377 08-06
KARSN 112,000,000 90,746,620 78.35 0.00 100,000,000 -17,451,930 08-06
KARTN 137,497,500 148,832,100 96.72 4.23 2,835,000 10,769,170 08-06
KCHOL 6,544,629,098 16,129,650,000 20.37 2.10 2,007,555,000 1,711,637,000 08-06
KENT 680,128,746 206,182,300 9.99 30.02 24,509,140 7,331,722 08-06
KERVT 38,937,599 -12,225,580 50.32 16.61 3,744,000 -871,599 08-06
KIPA 572,472,307 547,143,700 99.90 0.00 111,811,000 -22,049,010 08-03
KLBMO 17,500,000 15,731,500 64.21 0.00 50,000,000 -1,465,643 08-06
KLMSN 69,599,998 36,612,960 38.96 143.51 15,000,000 5,520,850 08-06
KNFRT 10,890,000 17,371,070 49.89 3.53 6,600,000 -422,916 08-06
KONYA 151,076,640 304,036,800 33.11 3.40 4,873,440 14,323,480 08-06
KORDS 287,903,030 741,674,200 8.29 8.52 194,529,100 43,485,480 08-06
KOZAD 201,801,593 198,902,400 44.01 5.38 194,040,000 18,139,960 08-06
KRDMA 89,270,693 134,444,800 99.64 2.21 115,936,000 130,202,700 08-06
KRDMB 46,111,364 66,841,130 99.52 2.30 57,639,200 130,202,700 08-06
KRDMD 237,147,642 436,519,900 99.74 1.81 376,424,800 130,202,700 08-06
KRSTL 17,280,001 40,037,140 59.08 0.00 24,000,000 381,683 08-06
KRTEK 16,146,000 75,740,500 25.29 57.05 35,100,000 -822,373 08-06
KUTPO 41,627,521 88,551,660 22.63 25.06 28,512,000 3,287,878 08-06
LINK 6,985,000 6,336,099 30.40 0.00 5,500,000 21,625 08-06
LOGO 24,386,670 38,605,720 21.58 5.53 15,939,000 1,191,723 08-06
LUKSK 13,800,000 11,346,330 95.14 0.00 10,000,000 -872,898 08-06
MAALT 33,096,000 40,851,960 29.06 0.00 5,516,000 -545,447 08-06
MAKTK 6,720,000 18,227,210 92.15 0.00 28,000,000 -5,224,032 08-06
MEGES 10,950,100 3,168,907 34.79 0.00 15,643,000 -798,018 08-06
MEMSA 20,160,000 57,546,440 115.96 0.00 63,000,000 -1,732,162 08-06
MERKO 52,942,501 7,445,008 70.75 0.00 27,150,000 -4,574,265 08-06
METUR 7,600,000 10,487,380 40.80 0.00 8,000,000 -1,945,958 08-06
METYO 1,350,000 1,751,822 99.00 0.00 3,000,000 -1,175,037 08-06
MIGRS 3,881,053,864 1,453,149,000 51.99 6.46 178,030,000 126,981,000 08-06
MIPAZ 33,962,583 18,885,490 34.48 0.00 36,130,410 -1,588,268 08-06
MMART 41,817,599 83,604,470 77.67 0.00 87,120,000 -4,878,009 07-12
MNDRS 44,159,999 213,979,500 51.93 70.88 184,000,000 -1,946,209 08-06
MRBYO 2,010,000 3,394,059 99.00 5.66 3,000,000 66,638 08-06
MRDIN 345,769,953 190,574,300 51.68 3.81 90,515,700 38,433,130 08-06
MRSHL 86,499,996 108,964,100 31.95 7.39 10,000,000 10,225,340 08-06
MRTGG 4,961,310 5,509,371 51.98 0.00 8,409,000 -913,168 08-06
MTEKS 8,000,000 12,065,010 81.82 0.00 25,000,000 -1,919,907 08-06
MUTLU 89,586,002 115,607,200 25.00 5.27 56,700,000 5,429,185 08-06
MYZYO 2,400,000 4,231,506 99.99 0.00 5,000,000 -2,023,834 08-06
MZBYO 2,280,000 2,694,743 98.82 0.00 3,000,000 -171,868 08-06
MZHLD 5,092,920 -9,586,043 34.54 14.07 10,836,000 1,817,629 08-06
NETAS 70,702,630 180,526,500 31.87 267.81 6,486,480 2,009,989 08-06
NTHOL 142,145,629 241,944,700 90.97 1.97 338,442,000 12,743,240 08-06
NTTUR 52,885,517 163,660,400 85.90 0.00 99,784,000 -59,396,200 08-06
NUGYO 14,000,000 48,141,780 56.59 2.70 10,000,000 667,907 08-06
NUHCM 1,787,541,783 792,255,400 12.22 8.17 150,213,600 98,387,220 08-06
OKANT 21,960,001 12,559,760 73.97 0.00 18,000,000 -8,926,146 08-06
OLMKS 82,810,349 165,025,000 12.52 12.77 32,602,500 2,444,239 08-06
OTKAR 242,400,009 147,580,200 27.84 3.44 24,000,000 34,497,150 08-06
OYAYO 4,200,000 8,922,630 100.00 0.00 10,000,000 -2,035,984 08-06
OZFIN 5,148,000 10,458,710 49.06 3.82 7,800,000 1,248,933 08-06
PARSN 78,397,202 224,504,900 31.04 2.56 64,260,000 22,567,280 08-06
PEGYO 18,240,000 52,742,500 200.00 5.11 48,000,000 -2,383,461 08-06
PENGD 33,396,001 20,976,420 29.30 0.00 50,600,000 -7,106,547 08-06
PETKM 892,710,027 1,489,923,000 38.56 0.00 204,750,000 -17,562,600 08-06
PETUN 86,670,000 204,190,200 44.19 2.74 43,335,000 15,068,670 08-06
PIMAS 25,559,999 69,123,470 10.33 6.51 18,000,000 -1,301,250 08-06
PINSU 36,670,333 52,808,930 32.38 5.16 12,732,750 3,459,677 08-06
PKART 35,945,001 22,972,220 48.56 0.00 22,750,000 505,895 08-06
PKENT 14,618,880 7,283,998 84.10 0.00 1,036,800 -3,061,696 08-06
PNSUT 155,530,642 263,367,500 40.54 4.70 44,951,050 18,027,770 08-06
PRKAB 80,589,598 130,146,000 15.57 2.87 39,312,000 8,099,618 08-06
PRKTE 133,200,002 164,646,100 34.89 3.94 120,000,000 21,543,250 08-06
PRTAS 7,215,469 39,526,560 85.96 0.00 24,880,930 -2,675,284 08-06
PTOFS 2,475,000,000 2,781,697,000 29.25 5.01 550,000,000 130,625,100 08-06
RAYSG 104,720,001 50,137,980 31.11 0.00 77,000,000 08-03
RYSAS 105,019,998 124,905,400 60.13 16.13 59,000,000 4,089,202 08-06
SAGYO 25,760,000 59,053,120 50.00 21.76 56,000,000 100,139 08-06
SAHOL 7,523,999,691 16,426,190,000 25.58 6.90 1,800,000,000 737,150,000 08-06
SANKO 74,623,498 97,438,830 24.99 43.97 36,225,000 3,199,625 08-06
SARKY 107,500,005 227,329,200 99.65 3.64 50,000,000 22,118,740 08-06
SASA 62,726,998 269,455,900 48.99 0.00 216,300,000 -18,244,000 08-06
SEKFK 11,900,000 9,087,964 58.38 43.43 35,000,000 08-06
SELEC 579,600,002 718,494,900 20.01 3.84 517,500,000 74,143,770 08-06
SELGD 4,903,091 6,846,921 98.20 0.00 21,317,790 -5,061,224 08-06
SERVE 5,292,500 9,532,858 94.26 8.23 7,250,000 193,029 08-06
SILVR 14,896,000 32,255,520 37.37 0.00 30,400,000 -789,785 08-06
SISE 1,298,026,362 3,569,885,000 37.17 4.55 1,006,222,000 132,722,900 08-06
SKBNK 603,999,996 876,311,200 99.92 4.11 400,000,000 86,295,000 08-06
SKPLC 31,019,999 31,827,950 29.82 11.24 22,000,000 -6,214,594 08-06
SKTAS 35,760,000 103,560,500 41.86 4.70 12,000,000 1,801,513 08-06
SNGYO 291,755,726 884,187,200 49.00 9.73 136,974,500 3,405,837 08-06
SNPAM 55,951,699 84,040,180 3.24 0.00 79,931,000 -11,720,750 08-06
SODA 178,067,335 455,724,200 19.99 8.72 209,491,000 22,284,710 08-06
SONME 31,396,400 66,392,340 5.68 0.00 56,065,000 -2,691,120 08-06
TACYO 3,636,000 8,889,246 90.53 0.00 3,600,000 -1,955,496 08-06
TATKS 229,840,008 168,812,700 44.62 21.43 136,000,000 4,211,048 08-06
TAVHL 949,375,034 641,332,400 24.24 0.00 242,187,500 -32,143,690 08-06
TBORG 104,970,595 3,679,286 18.41 0.00 99,972,000 -53,603,540 08-06
TCELL 16,719,999,790 7,405,378,000 33.48 7.88 2,200,000,000 1,119,905,000 08-06
TCRYO 2,700,000 4,060,119 85.00 0.00 5,000,000 -988,805 08-06
TEBNK 1,253,999,984 1,005,990,000 20.47 6.84 1,100,000,000 122,549,000 08-06
TEKFK 6,630,000 35,295,940 45.53 1.13 17,000,000 3,287,773 08-06
TEKST 306,600,008 379,827,000 25.20 13.60 420,000,000 8,324,000 08-06
TEKTU 35,560,259 32,693,900 58.65 0.00 69,726,000 -1,042,083 08-06
THYAO 1,032,500,017 2,159,454,000 53.58 2.26 175,000,000 255,147,300 08-06
TIRE 415,224,768 63,204,490 74.59 0.00 39,545,220 -15,126,280 08-06
TKBNK 495,999,985 467,393,000 0.92 12.11 160,000,000 19,493,000 08-06
TKFEN 1,501,681,523 1,365,970,000 34.50 7.42 296,775,000 173,346,000 08-06
TKSYO 1,620,000 1,264,978 98.63 0.00 2,700,000 -712,933 08-06
TOASO 985,000,014 1,152,165,000 24.11 3.86 500,000,000 152,736,000 08-06
TRCAS 515,969,996 540,825,500 73.51 3.85 136,500,000 68,176,520 08-06
TRKCM 556,986,307 1,220,474,000 34.24 3.39 535,563,800 78,928,940 08-06
TRNSK 3,439,687 11,179,390 95.58 0.00 14,955,160 -4,855,046 08-06
TSKB 509,999,990 675,617,000 54.04 3.09 500,000,000 73,428,000 08-06
TSKYO 7,560,000 18,536,710 69.37 0.00 18,000,000 -2,712,439 08-06
TSPOR 309,999,990 61,142,980 25.00 11.53 25,000,000 26,884,570 07-12
TTKOM 11,130,000,234 4,393,035,000 15.00 0.00 3,500,000,000 1,025,938,000 08-06
TTRAK 386,925,250 268,548,600 22.01 4.09 53,369,000 51,658,340 08-06
TUDDF 162,000,000 85,605,180 21.60 0.00 54,000,000 -34,146,600 08-06
TUKAS 24,940,000 24,893,180 30.71 0.00 62,350,000 -25,589,360 08-06
TUMTK 19,799,356 -54,502,300 92.57 0.00 82,497,320 -11,140,840 08-06
TUPRS 4,707,880,769 3,817,030,000 49.22 3.35 250,419,200 715,142,000 08-06
UCAK 28,727,999 66,876,390 43.75 0.00 34,200,000 9,947,341 08-06
UKIM 13,721,400 -14,678,140 25.01 0.00 8,316,000 -6,674,858 08-03
ULKER 682,243,990 870,491,200 31.44 6.98 268,600,000 57,026,110 08-06
UNYEC 294,968,463 234,697,500 10.94 3.43 95,151,120 43,460,900 08-06
USAK 9,967,050 24,804,590 52.44 22.70 14,445,000 671,760 08-06
VAKBN 5,024,999,976 5,279,090,000 25.18 4.90 2,500,000,000 472,736,000 08-06
VAKFN 28,399,999 33,863,000 22.53 0.00 20,000,000 690,000 08-06
VAKKO 68,800,001 123,166,600 16.00 0.00 160,000,000 -6,351,689 08-06
VANET 41,599,998 24,115,910 13.01 462.22 40,000,000 -57,239 08-06
VARYO 4,513,500 9,391,808 99.60 0.00 9,027,000 -1,948,675 08-06
VESBE 351,500,005 479,326,500 31.47 5.72 190,000,000 32,867,910 08-06
VESTL 178,191,875 1,201,559,000 68.24 0.00 159,099,900 -81,607,000 08-06
VKFRS 4,284,000 4,307,286 68.83 39.67 900,000 132,839 08-06
VKFYT 4,800,000 13,046,900 46.19 0.00 7,500,000 -3,018,693 08-06
VKGYO 20,844,001 65,618,150 45.03 3.83 19,300,000 2,916,857 08-06
VKING 18,000,001 11,536,720 47.17 0.00 50,000,000 -12,746,650 08-06
YATAS 17,690,399 54,039,510 40.15 14.13 17,010,000 -768,292 08-06
YAZIC 784,000,015 1,726,598,000 25.70 3.27 160,000,000 125,356,800 08-06
YKBNK 9,606,982,894 5,602,745,000 23.60 9.34 4,347,051,000 719,536,000 08-06
YKFIN 549,798,061 551,243,900 16.81 4.00 389,927,700 67,873,010 08-06
