Hesabınız yok mu?
 
Günlük Sistem
:
06 Ocak 2009 Salı tarihi için gün sonu borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Seanslık Sistem
:
06 Ocak 2009 Salı tarihi 2. Seans için seanslık borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Para Giriş Çıkışları - Hisse Bazında PDF Yazdır E-posta
Üye Değerlendirme: / 690
Kötüİyi 

2 Ocak 2009 - Para Giriş Çıkışları - Hisse Bazında

<
Sıra Hisse Alıcılar NetHacim Maliyet Yüzde Satıcılar NetHacim Maliyet Yüzde Para G.Ç. Yüzde
1 ACIBD 117126 6.356 77.6 -106608 6.204 -70.6 10,519 7.0
2 ADANA 92497 3.160 94.5 -95073 3.162 -97.1 -2,577 -2.6
3 ADBGR 15575 1.950 100.0 -15075 1.950 -96.8 500 3.2
4 ADEL 73412 3.247 78.2 -78752 3.244 -83.9 -5,340 -5.7
5 ADNAC 33510 0.360 88.4 -36261 0.357 -95.7 -2,752 -7.3
6 AEFES 7630760 11.080 94.3 -6296804 11.038 -77.8 1,333,957 16.5
7 AFMAS 163323 10.684 90.0 -168361 10.695 -92.8 -5,038 -2.8
8 AFYON 68935 621.036 64.7 -71730 618.362 -67.3 -2,795 -2.6
9 AGYO 406967 0.895 70.0 -304169 0.886 -52.3 102,799 17.7
10 AKALT 60069 0.612 94.4 -60023 0.611 -94.3 46 0.1
11 AKBNK 3604093 4.860 65.5 -3932937 4.850 -71.4 -328,844 -5.9
12 AKCNS 154076 2.388 91.2 -123131 2.392 -72.9 30,945 18.3
13 AKENR 216783 6.227 74.2 -211365 6.257 -72.4 5,418 1.8
14 AKGRT 484219 2.814 66.9 -638632 2.812 -88.2 -154,414 -21.3
15 AKIPD 27033 0.545 92.1 -27830 0.543 -94.8 -798 -2.7
16 AKMGY 8631 23.974 90.2 -9231 23.977 -96.5 -600 -6.3
17 AKSA 117212 1.604 87.7 -103935 1.607 -77.7 13,277 10.0
18 AKSUE 80025 1.816 75.0 -69000 1.812 -64.7 11,026 10.3
19 AKYO 21631 0.700 100.0 -21249 0.700 -98.2 381 1.8
20 ALARK 318192 1.683 92.1 -190175 1.678 -55.0 128,017 37.1
21 ALBRK 239699 2.100 73.3 -318559 2.101 -97.4 -78,860 -24.1
22 ALCAR 37723 6.308 98.9 -35635 6.304 -93.4 2,088 5.5
23 ALCTL 89780 0.851 68.9 -120577 0.849 -92.5 -30,797 -23.6
24 ALGYO 73166 8.405 65.6 -85635 8.379 -76.8 -12,469 -11.2
25 ALKA 218616 1.729 65.4 -233284 1.710 -69.8 -14,668 -4.4
26 ALKIM 213726 4.066 68.9 -274168 4.074 -88.4 -60,442 -19.5
27 ALNTF 42524 0.788 99.1 -27490 0.788 -64.1 15,034 35.0
28 ALTIN 13744 2.973 69.4 -16925 2.960 -85.4 -3,182 -16.0
29 ALYAG 49885 0.400 82.0 -56434 0.400 -92.8 -6,549 -10.8
30 ANACM 44284 1.129 60.1 -60604 1.130 -82.2 -16,320 -22.1
31 ANELT 118897 2.143 91.2 -120781 2.144 -92.6 -1,884 -1.4
32 ANHYT 160572 1.432 63.7 -206940 1.434 -82.1 -46,368 -18.4
33 ANSGR 247967 0.931 79.1 -263307 0.932 -83.9 -15,340 -4.8
34 ARCLK 966843 2.050 50.1 -1486479 2.041 -77.0 -519,636 -26.9
35 ARENA 13553 1.226 83.9 -15051 1.224 -93.2 -1,498 -9.3
36 ARFYO 24286 0.390 99.7 -24138 0.387 -99.1 147 0.6
37 ARMDA 75879 0.668 84.8 -89418 0.669 -100.0 -13,539 -15.2
38 ARSAN 25584 0.662 97.8 -26068 0.661 -99.6 -484 -1.8
39 ASELS 807574 3.183 61.9 -930611 3.186 -71.3 -123,037 -9.4
40 ASLAN 53891 51.130 73.2 -52541 51.410 -71.4 1,350 1.8
41 ASUZU 97539 3.057 76.6 -94958 3.051 -74.6 2,582 2.0
42 ASYAB 801881 1.183 59.7 -816061 1.186 -60.7 -14,180 -1.0
43 ATAYO 58316 0.463 89.7 -59151 0.463 -90.9 -834 -1.2
44 ATEKS 19022 0.834 91.6 -20597 0.830 -99.1 -1,574 -7.5
45 ATLAS 30280 0.454 91.3 -27932 0.452 -84.2 2,348 7.1
46 ATSYO 13296 0.339 100.0 -12441 0.339 -93.6 855 6.4
47 AVIVA 42460 7.802 78.0 -53593 7.777 -98.4 -11,133 -20.4
48 AVRSY 15866 0.302 98.0 -10640 0.299 -65.7 5,226 32.3
49 AYCES 247172 2.076 97.2 -169913 2.044 -66.8 77,259 30.4
50 AYEN 121485 1.209 78.3 -94858 1.205 -61.1 26,628 17.2
51 AYGAZ 1088921 2.040 88.2 -938134 2.042 -76.0 150,788 12.2
52 BAGFS 655361 61.026 71.7 -585818 61.074 -64.1 69,544 7.6
53 BAKAB 24593 1.978 91.6 -19320 1.952 -71.9 5,273 19.7
54 BANVT 342589 1.453 71.9 -412550 1.432 -86.5 -69,961 -14.6
55 BERDN 16541 0.606 86.3 -18367 0.605 -95.8 -1,826 -9.5
56 BFREN 75129 38.567 86.9 -60356 38.640 -69.8 14,774 17.1
57 BIMAS 755116 32.956 90.0 -574477 32.822 -68.5 180,639 21.5
58 BISAS 5380 0.345 95.6 -5628 0.342 -100.0 -248 -4.4
59 BJKAS 334743 1.391 69.4 -343159 1.382 -71.1 -8,416 -1.7
60 BOLUC 17456 1.052 78.9 -21952 1.054 -99.2 -4,496 -20.3
61 BOSSA 762931 2.081 92.1 -705987 2.081 -85.2 56,945 6.9
62 BOYNR 195861 0.541 75.3 -185682 0.543 -71.4 10,179 3.9
63 BRISA 26389 34.094 99.4 -22827 34.070 -86.0 3,562 13.4
64 BRMEN 2540 0.344 98.5 -2567 0.343 -99.6 -28 -1.1
65 BROVA 84868 0.223 92.9 -68238 0.219 -74.7 16,630 18.2
66 BRSAN 21141 6.064 80.4 -24883 6.074 -94.6 -3,743 -14.2
67 BRYAT 58587 3.014 98.4 -57442 3.010 -96.5 1,145 1.9
68 BSHEV 24160 20.200 87.6 -25063 19.923 -90.9 -903 -3.3
69 BSKYO 15201 0.515 85.1 -17870 0.514 -100.0 -2,669 -14.9
70 BSOKE 52073 0.947 67.0 -68252 0.929 -87.8 -16,179 -20.8
71 BTCIM 60397 5.626 81.5 -65810 5.697 -88.9 -5,414 -7.4
72 BUCIM 4118 4.606 100.0 -4118 4.606 -100.0 0 0.0
73 BUMYO 3609 0.360 96.9 -3724 0.360 -100.0 -115 -3.1
74 BURCE 132953 24.068 89.5 -77848 23.792 -52.4 55,105 37.1
75 BURVA 29364 0.548 82.0 -29237 0.546 -81.7 127 0.3
76 CARFA 54328 8.051 79.2 -64516 8.051 -94.1 -10,188 -14.9
77 CARFB 26586 7.352 63.8 -41387 7.334 -99.4 -14,802 -35.6
78 CBSBO 5576 0.198 100.0 -4872 0.198 -87.4 705 12.6
79 CCOLA 266235 6.438 79.8 -263821 6.436 -79.1 2,414 0.7
80 CELHA 51625 2.812 51.5 -86903 2.828 -86.6 -35,278 -35.1
81 CEMTS 230717 0.722 90.1 -149922 0.721 -58.5 80,795 31.6
82 CEYLN 50326 1.080 95.6 -33146 1.071 -63.0 17,180 32.6
83 CIMSA 161766 3.115 82.4 -137256 3.083 -69.9 24,510 12.5
84 CLEBI 1212173 6.840 90.1 -1188692 6.880 -88.4 23,480 1.7
85 CMBTN 17830 8.039 76.5 -22193 8.053 -95.2 -4,364 -18.7
86 CMENT 5752 3.762 95.6 -6015 3.759 -100.0 -264 -4.4
87 COMDO 67248 4.339 94.6 -51660 4.336 -72.7 15,588 21.9
88 CRDFA 28872 1.463 91.1 -29939 1.462 -94.5 -1,067 -3.4
89 CYTAS 311779 1.977 56.7 -298281 1.961 -54.3 13,499 2.4
90 DARDL 24747 0.250 99.7 -20584 0.251 -82.9 4,162 16.8
91 DENCM 1927 1.843 97.3 -1981 1.847 -100.0 -53 -2.7
92 DENIZ 16603 4.118 89.8 -18217 4.141 -98.6 -1,614 -8.8
93 DENTA 8123 0.431 89.0 -8994 0.431 -98.6 -872 -9.6
94 DERIM 18558 1.923 95.5 -16576 1.926 -85.3 1,982 10.2
95 DESA 39847 0.396 88.1 -32695 0.395 -72.3 7,152 15.8
96 DEVA 82986 6.704 77.7 -73991 6.677 -69.3 8,995 8.4
97 DGATE 40791 1.002 92.6 -32468 1.000 -73.7 8,323 18.9
98 DGGYO 120988 0.460 97.5 -89052 0.460 -71.8 31,936 25.7
99 DGZTE 91106 1.570 56.8 -123125 1.576 -76.7 -32,018 -19.9
100 DITAS 40018 1.436 83.5 -41777 1.433 -87.1 -1,759 -3.6
101 DJIMTF 931 7.160 100.0 -931 7.160 -100.0 0 0.0
102 DJISTF 100116 8.045 98.6 -101483 8.021 -100.0 -1,368 -1.4
103 DMSAS 33586 0.630 89.0 -29720 0.631 -78.7 3,866 10.3
104 DNZYO 38714 0.927 78.4 -47790 0.926 -96.7 -9,076 -18.3
105 DOAS 289016 1.824 69.5 -334953 1.821 -80.5 -45,936 -11.0
106 DOBUR 39690 1.248 86.9 -35640 1.246 -78.1 4,050 8.8
107 DOGUB 59750 0.716 63.7 -74026 0.710 -78.9 -14,276 -15.2
108 DOHOL 700776 1.051 61.0 -723695 1.051 -63.0 -22,918 -2.0
109 DURDO 92150 2.943 87.5 -91486 2.955 -86.8 664 0.7
110 DYHOL 2081473 0.692 86.4 -1409645 0.683 -58.5 671,828 27.9
111 DYOBY 64196 0.217 77.5 -70170 0.217 -84.7 -5,973 -7.2
112 ECBYO 7457 0.447 98.5 -7567 0.447 -100.0 -111 -1.5
113 ECILC 593766 0.889 50.4 -1164744 0.891 -98.9 -570,977 -48.5
114 ECYAP 26187 1.012 79.7 -31859 1.021 -97.0 -5,672 -17.3
115 ECZYT 89838 2.195 95.4 -77009 2.192 -81.8 12,829 13.6
116 EDIP 176761 2.755 69.1 -222436 2.733 -87.0 -45,675 -17.9
117 EGCYO 33205 0.319 90.2 -31415 0.322 -85.3 1,790 4.9
118 EGEEN 89414 5.471 73.6 -102847 5.491 -84.7 -13,433 -11.1
119 EGGUB 237997 25.089 63.7 -271771 25.208 -72.7 -33,774 -9.0
120 EGPRO 39501 1.467 83.8 -30097 1.468 -63.8 9,404 20.0
121 EGSER 64081 0.399 69.9 -78022 0.398 -85.2 -13,942 -15.3
122 EGYO 24805 0.290 62.7 -39244 0.287 -99.3 -14,439 -36.6
123 EMBYO 79005 0.887 96.5 -77623 0.888 -94.8 1,383 1.7
124 EMKEL 24545 0.259 96.7 -24507 0.260 -96.5 38 0.2
125 EMNIS 55589 5.205 83.5 -66543 5.057 -100.0 -10,954 -16.5
126 ENKAI 995061 5.310 78.2 -1155979 5.297 -90.8 -160,918 -12.6
127 EPLAS 2265 0.675 99.6 -2274 0.664 -100.0 -9 -0.4
128 ERBOS 35968 4.518 69.7 -47019 4.513 -91.1 -11,052 -21.4
129 EREGL 3344709 4.160 76.0 -3972270 4.157 -90.3 -627,562 -14.3
130 ERSU 26648 0.322 97.5 -24572 0.320 -89.9 2,076 7.6
131 ESCOM 31047 0.908 78.7 -31803 0.908 -80.6 -755 -1.9
132 ESEMS 9645 0.345 89.2 -10617 0.345 -98.2 -973 -9.0
133 ETYAT 26812 0.664 65.7 -25710 0.660 -63.0 1,102 2.7
134 EVNYO 3137 0.515 100.0 -2834 0.500 -90.4 303 9.6
135 FBISTF 890 127.071 100.0 -889 127.000 -100.0 1 0.0
136 FENER 184079 44.701 63.4 -281353 44.716 -97.0 -97,274 -33.6
137 FENIS 85374 3.059 72.2 -78782 3.029 -66.7 6,591 5.5
138 FFKRL 139234 1.269 66.3 -172395 1.277 -82.1 -33,161 -15.8
139 FINBN 26780 4.301 95.1 -23461 4.305 -83.3 3,319 11.8
140 FMIZP 86355 7.558 64.8 -70292 7.650 -52.8 16,063 12.0
141 FNSYO 25150 0.730 66.6 -31112 0.730 -82.4 -5,962 -15.8
142 FONFK 81199 4.284 81.5 -86996 4.283 -87.4 -5,797 -5.9
143 FORTS 596472 0.752 93.3 -441613 0.755 -69.1 154,859 24.2
144 FRIGO 18289 0.533 72.5 -21667 0.529 -85.9 -3,378 -13.4
145 FROTO 474602 4.483 89.1 -447318 4.467 -84.0 27,284 5.1
146 FVORI 151781 1.317 94.5 -112426 1.304 -70.0 39,355 24.5
147 GARAN 11448380 2.637 77.2 -10737070 2.639 -72.4 711,313 4.8
148 GARFA 31219 1.752 70.8 -35305 1.728 -80.1 -4,087 -9.3
149 GDKYO 4462 0.727 100.0 -4387 0.730 -98.3 75 1.7
150 GEDIZ 62051 0.501 75.3 -82154 0.499 -99.7 -20,103 -24.4
151 GENTS 41400 0.820 83.4 -44824 0.820 -90.3 -3,424 -6.9
152 GEREL 27180 0.674 92.3 -21438 0.675 -72.8 5,742 19.5
153 GLDTRF 1510090 42.107 99.9 -1463791 42.105 -96.8 46,298 3.1
154 GLYHO 92113 0.280 50.1 -167185 0.280 -91.0 -75,072 -40.9
155 GOLDS 341720 0.790 87.4 -277777 0.789 -71.1 63,944 16.3
156 GOLTS 80816 25.680 78.6 -99732 25.790 -97.0 -18,916 -18.4
157 GOODY 317052 6.288 89.0 -345799 6.284 -97.0 -28,747 -8.0
158 GRNYO 28900 0.321 87.6 -30549 0.322 -92.6 -1,649 -5.0
159 GRUND 1060861 0.674 69.4 -1193964 0.680 -78.1 -133,104 -8.7
160 GSDHO 877375 0.385 67.6 -911214 0.382 -70.2 -33,839 -2.6
161 GSRAY 187836 125.643 98.0 -163888 124.915 -85.5 23,948 12.5
162 GUBRF 1187139 23.036 77.9 -759935 22.953 -49.9 427,204 28.0
163 GUSGR 59193 1.306 92.5 -39962 1.304 -62.5 19,231 30.0
164 HALKB 2349785 4.636 66.9 -2771929 4.636 -78.9 -422,144 -12.0
165 HDFYO 11726 0.419 94.3 -12430 0.420 -100.0 -704 -5.7
166 HEKTS 68331 0.602 74.0 -59921 0.600 -64.9 8,411 9.1
167 HURGZ 2292517 0.687 84.9 -1602626 0.682 -59.4 689,891 25.5
168 HZNDR 43949 1.150 76.5 -44632 1.158 -77.7 -682 -1.2
169 IBTYO 14396 0.456 89.3 -15637 0.457 -97.0 -1,241 -7.7
170 IDAS 29049 1.058 59.5 -35875 1.083 -73.5 -6,826 -14.0
171 IHEVA 245026 0.621 70.3 -218436 0.620 -62.7 26,590 7.6
172 IHLAS 366054 0.217 74.2 -392730 0.219 -79.6 -26,676 -5.4
173 INDES 28549 0.894 98.9 -28843 0.894 -99.9 -294 -1.0
174 INFYO 18662 0.320 80.3 -23249 0.320 -100.0 -4,587 -19.7
175 INTEM 29978 2.418 90.2 -25772 2.413 -77.6 4,206 12.6
176 IPMAT 313103 0.621 68.5 -284446 0.612 -62.2 28,657 6.3
177 ISAMB 55484 0.283 93.8 -54130 0.284 -91.5 1,355 2.3
178