Hesabınız yok mu?
 
Günlük Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi için gün sonu borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Seanslık Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi 1. Seans için seanslık borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.

Seanslık Sistem Geçmiş Dönem Sinyal Analizleri

Geçmiş Dönem Siyal Analizi
BORSASİSTEM'İN ÜRETTİĞİ SİNYALLERİ TAKİP EDEREK SEÇTİĞİNİZ ZAMAN ARALAĞINDAKİ SONUÇLARI GÖRÜN!
İşlem Başlangıç Tarihi İşlem Başlangıç Tarihini Seçmek İçin Lütfen Tıklayın Örn:(2007-12-12)
İşlem Bitiş Tarihi İşlem Bitiş Tarihini Seçmek İçin Lütfen Tıklayın Örn:(2008-12-12)
Sermaye (YTL) Örn:(10000)
Hisse Senedi veya Endeks
 

01-01-2011 / 04-04-2012 SEANSLIK SİSTEM SONUÇLARI GENEL DEĞERLENDİRME
Geçekleşen İşlem Sayısı ( 01-01-2011 / 04-04-2012 ) 51
Toplam Yatırım Zamanı 65 Hafta, 4 Gün
Gerçekleşen Sinyal Başına Elde Edilen Ortalama Kar Oranı 1,40 (%)
Tek Sinyalde En Yüksek Kar Oranı 20,09 (%)
Tek Sinyalde En Yüksek Zarar Oranı -0,63 (%)
Üstüste Elde Edilen En Yüksek Kar Orani 20,61 (6 Sinyal)
Üstüste Elde Edilen En Yüksek Zarar Orani -1,70 (5 Sinyal)
%1.0 Üstü Karlı İşlem Sayısı 23
Karlı İşlem Ortalama 2,50 (%)
%1.0 Üstü Zararlı İşlem Sayısı 0
Zararlı İşlem Ortalama -0,26 (%)
Satıştan Sonra %1.0'in Üzerinde Düşüş Olan İşlem Sayısı 23
Satıştan Sonra %1.0'in Üzerinde Artış Olan İşlem Sayısı 1
SEÇİLEN DÖNEM BORSASİSTEM TOPLAM KAR ORANI +150,78 (%)
SEÇİLEN DÖNEM XU100 - İMKB ULUSAL-100 TOPLAM KAR ORANI -1,20 (%)
SEÇİLEN DÖNEM BORSASİSTEM'İN XU100'A GÖRE RELATİF GETİRİSİ +151,98 (%)

ALIŞ İŞLEMLERİ SATIŞ İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRME
Islem Tarihi Kapanış Fiyatı Islem Fiyati Islem Tarihi Kapanış Fiyatı Islem Fiyati Kar-Zarar Satıştan Sonra Ne Oldu ? 10000 YTL Ne Oldu?
03-01-2011 66.741,00 66.700,90 10-01-2011 67.892,10 68.805,30 3,15 % -3,06 % DÜŞTÜ 10.315
03-01-2011 66.741,00 66.700,90 10-01-2011 67.892,10 68.805,30 3,15 % -1,04 % DÜŞTÜ 10.641
13-01-2011 68.377,50 68.086,40 14-01-2011 67.783,10 67.983,60 -0,15 % 0,15 % ARTTI 10.625
13-01-2011 68.377,50 68.086,40 14-01-2011 67.783,10 67.983,60 -0,15 % -3,66 % DÜŞTÜ 10.609
26-01-2011 65.711,10 65.494,70 27-01-2011 65.038,60 65.384,10 -0,17 % 0,17 % ARTTI 10.591
26-01-2011 65.711,10 65.494,70 27-01-2011 65.038,60 65.384,10 -0,17 % -1,92 % DÜŞTÜ 10.573
01-02-2011 64.822,60 64.129,60 03-02-2011 63.727,90 64.133,40 0,01 % -0,01 % DÜŞTÜ 10.574
01-02-2011 64.822,60 64.129,60 03-02-2011 63.727,90 64.133,40 0,01 % 1,30 % ARTTI 10.574
04-02-2011 65.309,00 64.967,80 10-02-2011 64.894,90 65.205,40 0,37 % -0,36 % DÜŞTÜ 10.613
04-02-2011 65.309,00 64.967,80 10-02-2011 64.894,90 65.205,40 0,37 % -0,02 % DÜŞTÜ 10.652
14-02-2011 65.256,80 65.189,60 14-02-2011 64.568,90 64.944,80 -0,38 % 0,38 % ARTTI 10.612
14-02-2011 65.256,80 65.189,60 14-02-2011 64.568,90 64.944,80 -0,38 % -0,35 % DÜŞTÜ 10.572
15-02-2011 65.100,40 64.720,00 21-02-2011 65.129,00 65.585,40 1,34 % -1,32 % DÜŞTÜ 10.713
15-02-2011 65.100,40 64.720,00 21-02-2011 65.129,00 65.585,40 1,34 % -8,10 % DÜŞTÜ 10.857
03-03-2011 60.387,00 60.269,90 15-03-2011 62.936,90 62.984,50 4,50 % -4,31 % DÜŞTÜ 11.346
03-03-2011 60.387,00 60.269,90 15-03-2011 62.936,90 62.984,50 4,50 % 0,57 % ARTTI 11.857
15-03-2011 64.213,90 63.345,40 16-03-2011 63.280,40 63.899,20 0,87 % -0,87 % DÜŞTÜ 11.960
15-03-2011 64.213,90 63.345,40 16-03-2011 63.280,40 63.899,20 0,87 % -0,11 % DÜŞTÜ 12.065
18-03-2011 63.839,30 63.826,30 23-03-2011 63.719,60 64.022,50 0,31 % -0,31 % DÜŞTÜ 12.102
18-03-2011 63.839,30 63.826,30 23-03-2011 63.719,60 64.022,50 0,31 % 0,82 % ARTTI 12.139
25-03-2011 64.810,70 64.547,70 25-03-2011 64.247,00 64.421,70 -0,20 % 0,20 % ARTTI 12.115
25-03-2011 64.810,70 64.547,70 25-03-2011 64.247,00 64.421,70 -0,20 % -0,30 % DÜŞTÜ 12.092
28-03-2011 64.283,60 64.228,30 29-03-2011 63.560,80 64.185,00 -0,07 % 0,07 % ARTTI 12.084
28-03-2011 64.283,60 64.228,30 29-03-2011 63.560,80 64.185,00 -0,07 % 0,19 % ARTTI 12.075
30-03-2011 64.333,90 64.305,60 08-04-2011 68.093,30 68.301,90 6,21 % -5,85 % DÜŞTÜ 12.826
30-03-2011 64.333,90 64.305,60 08-04-2011 68.093,30 68.301,90 6,21 % 0,18 % ARTTI 13.623
13-04-2011 68.625,80 68.426,40 13-04-2011 68.203,40 68.215,10 -0,31 % 0,31 % ARTTI 13.581
13-04-2011 68.625,80 68.426,40 13-04-2011 68.203,40 68.215,10 -0,31 % -0,09 % DÜŞTÜ 13.539
15-04-2011 68.208,70 68.153,60 18-04-2011 66.607,60 68.149,80 -0,01 % 0,01 % ARTTI 13.538
15-04-2011 68.208,70 68.153,60 18-04-2011 66.607,60 68.149,80 -0,01 % -0,08 % DÜŞTÜ 13.537
20-04-2011 68.708,70 68.092,30 26-04-2011 68.524,40 68.566,50 0,70 % -0,69 % DÜŞTÜ 13.632
20-04-2011 68.708,70 68.092,30 26-04-2011 68.524,40 68.566,50 0,70 % -0,53 % DÜŞTÜ 13.727
29-04-2011 69.250,10 68.204,60 05-05-2011 69.374,90 69.680,50 2,16 % -2,12 % DÜŞTÜ 14.024
29-04-2011 69.250,10 68.204,60 05-05-2011 69.374,90 69.680,50 2,16 % -8,59 % DÜŞTÜ 14.327
24-05-2011 64.561,40 63.697,50 27-05-2011 62.389,30 63.855,80 0,25 % -1,48 % DÜŞTÜ 14.363
31-05-2011 63.046,00 62.913,50 03-06-2011 62.806,90 62.964,80 0,08 % 0,10 % ARTTI 14.374
06-06-2011 63.308,60 63.028,40 09-06-2011 63.670,10 63.876,20 1,35 % -3,57 % DÜŞTÜ 14.568
17-06-2011 61.716,70 61.596,60 20-06-2011 60.617,10 61.233,60 -0,59 % -0,28 % DÜŞTÜ 14.482
21-06-2011 61.613,10 61.059,50 23-06-2011 60.840,70 61.293,80 0,38 % 0,26 % ARTTI 14.537
23-06-2011 61.589,90 61.450,30 06-07-2011 63.240,10 63.608,90 3,51 % 0,33 % ARTTI 15.048
07-07-2011 64.100,80 63.817,50 08-07-2011 63.596,20 63.616,80 -0,31 % -0,10 % DÜŞTÜ 15.001
11-07-2011 63.575,90 63.556,20 11-07-2011 62.909,50 63.611,00 0,09 % -0,86 % DÜŞTÜ 15.014
14-07-2011 63.242,00 63.061,60 14-07-2011 62.743,80 62.888,90 -0,27 % -3,30 % DÜŞTÜ 14.973
25-07-2011 61.047,60 60.815,80 02-08-2011 61.603,30 62.050,90 2,03 % -16,24 % DÜŞTÜ 15.277
12-08-2011 52.188,60 51.973,10 18-08-2011 52.786,60 53.133,60 2,23 % -0,41 % DÜŞTÜ 15.618
22-08-2011 53.287,00 52.915,30 12-09-2011 55.204,60 55.637,80 5,15 % 0,82 % ARTTI 16.421
13-09-2011 56.650,60 56.094,10 22-09-2011 57.979,90 59.094,10 5,35 % -2,48 % DÜŞTÜ 17.300
27-09-2011 58.261,30 57.626,00 03-10-2011 59.459,70 59.478,10 3,21 % -3,12 % DÜŞTÜ 17.856
10-10-2011 57.789,10 57.622,90 17-10-2011 58.442,40 59.145,50 2,64 % -0,12 % DÜŞTÜ 18.327
19-10-2011 59.156,50 59.072,40 19-10-2011 57.798,70 59.006,40 -0,11 % -4,03 % DÜŞTÜ 18.307
25-10-2011 56.712,60 56.629,50 25-10-2011 56.278,40 56.388,30 -0,43 % -0,12 % DÜŞTÜ 18.229
27-10-2011 56.616,80 56.320,50 31-10-2011 56.061,50 56.103,10 -0,39 % -0,43 % DÜŞTÜ 18.159
03-11-2011 56.025,90 55.863,30 10-11-2011 55.391,10 55.592,80 -0,48 % 0,92 % ARTTI 18.071
14-11-2011 56.525,90 56.103,20 14-11-2011 55.875,70 55.937,20 -0,30 % 0,23 % ARTTI 18.017
16-11-2011 56.258,90 56.064,20 16-11-2011 55.927,40 56.087,40 0,04 % -8,75 % DÜŞTÜ 18.025
28-11-2011 51.929,10 51.178,80 08-12-2011 54.784,80 54.966,80 7,40 % -5,91 % DÜŞTÜ 19.359
20-12-2011 52.126,90 51.720,20 28-12-2011 51.553,20 52.222,20 0,97 % -0,94 % DÜŞTÜ 19.547
03-01-2012 51.813,00 51.733,40 04-01-2012 51.532,60 51.582,10 -0,29 % -2,16 % DÜŞTÜ 19.490
11-01-2012 51.216,80 50.468,20 09-02-2012 60.162,50 60.608,30 20,09 % -0,27 % DÜŞTÜ 23.405
14-02-2012 60.662,80 60.446,50 14-02-2012 59.662,10 60.164,90 -0,47 % -0,20 % DÜŞTÜ 23.296
15-02-2012 60.328,00 60.042,80 15-02-2012 59.847,60 60.093,90 0,09 % 0,09 % ARTTI 23.316
17-02-2012 60.471,60 60.147,80 22-02-2012 60.856,40 61.170,50 1,70 % -2,35 % DÜŞTÜ 23.713
28-02-2012 59.978,50 59.733,30 05-03-2012 60.273,30 60.473,30 1,24 % -1,03 % DÜŞTÜ 24.006
08-03-2012 60.367,10 59.849,40 09-03-2012 59.280,40 59.474,20 -0,63 % 0,34 % ARTTI 23.856
13-03-2012 59.920,10 59.678,60 13-03-2012 59.389,00 59.563,70 -0,19 % -0,21 % DÜŞTÜ 23.810
14-03-2012 60.517,90 59.438,10 21-03-2012 62.065,00 62.300,00 4,81 % -0,53 % DÜŞTÜ 24.956
26-03-2012 62.561,50 61.967,20 28-03-2012 61.815,10 61.890,80 -0,12 % 0,66 % ARTTI 24.926
30-03-2012 62.322,60 62.299,80 04-04-2012 62.464,00 62.680,10 0,61 % ? 25.078

Geçmişte Yayınladığımız Seanslık İMKB100 Sinyalleri PDF Yazdır E-posta
 

Kredi Kartı ile Üyelik

Kredi Kartı İle Üyelik

Günlük ve Seanslık Sistem Performansı

2012 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +10,8 %
Seanslık Sistem +110,3 %
Günlük Sistem +63,7 %
2011 Sistem Sonuçları
İMKB 100 -32.7 %
Seanslık Sistem +95,4 %
Günlük Sistem +78,9 %
2010 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +24,9 %
Seanslık Sistem +82,4 %
Günlük Sistem +68,9 %
2009 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +96,36 %
Seanslık Sistem +160,4 %
Günlük Sistem +134,0 %
2008 Sistem Sonuçları
İMKB 100 -51.6 %
Seanslık Sistem +111.3 %
Günlük Sistem +46.3 %

RSS BAGLANTILARI

© 2007 Borsa Sistem: Sistemli Yatırım ve Piyasa Eğitimi : Sitelerimizin icerigindeki bilgilerin ve belgelerin izinsiz kullanmi yasaktir. --1997-2007-- (All rights reserved)
İMKB isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB’ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
*Sitemize üye olan ve üye olmayan tüm kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz YASAL UYARI bölümünü okumuş ve KULLANICI SOZLESMESI’ni de kabul etmiş sayılırlar!

Yasal Uyari 

»Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ılişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine ve tüm sistem sonuçları tercih edilen ve kullanılan hesaplama yöntemlerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir.


Kullanim Sözlesmesi Uyarisi

»Bu sitedeki tüm bilgi, teknik analiz, makale ve çalismalar, bilgi paylasmak amaciyla hazirlanmis, site yazarlarinin kisisel çalisma ve degerlendirmeleridir. Bu içerik, sitede anlatilan teknik analiz yöntemlerinin uygulama örnekleri ve egitim materyali olarak algilanmalidir. Bu site, site yönetimi, çalisanlari ve yazarlari; buradaki bilgilere dayanilarak yapilan islemlerden sorumlu tutulamaz. BorsaSistem.com ve BorsaSistem.net siteleri içerisinde yeralan tüm metin, grafik, analiz ve diger içerigin hukiki ve yasal tüm haklari "BorsaSistem.com" ve "BorsaSistem.net"'e aittir. Hiçbir sekilde basili ve/veya herhangi bir elektronik ortamda izinsiz kullanilamaz. "BorsaSistem.com" sitesi bir "BorsaSistem" projesi ve markasidir.

01/01/1998