Hesabınız yok mu?
 
Günlük Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi için gün sonu borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.
Seanslık Sistem
:
21 Mayıs 2012 Pazartesi tarihi 1. Seans için seanslık borsa kapanış dataları ile güncellenmiştir.

Günlük Sistem Geçmiş Dönem Sinyal Analizleri

Geçmiş Dönem Siyal Analizi
BORSASİSTEM'İN ÜRETTİĞİ SİNYALLERİ TAKİP EDEREK SEÇTİĞİNİZ ZAMAN ARALAĞINDAKİ SONUÇLARI GÖRÜN!
İşlem Başlangıç Tarihi İşlem Başlangıç Tarihini Seçmek İçin Lütfen Tıklayın Örn:(2007-12-12)
İşlem Bitiş Tarihi İşlem Bitiş Tarihini Seçmek İçin Lütfen Tıklayın Örn:(2008-12-12)
Sermaye (YTL) Örn:(10000)
Hisse Senedi veya Endeks
 

01-01-2008 / 28-03-2012 GUNLUK SİSTEM SONUÇLARI GENEL DEĞERLENDİRME
Geçekleşen İşlem Sayısı ( 01-01-2008 / 28-03-2012 ) 90
Toplam Yatırım Zamanı 221 Hafta, 0 Gün
Gerçekleşen Sinyal Başına Elde Edilen Ortalama Kar Oranı 3,48 (%)
Tek Sinyalde En Yüksek Kar Oranı 40,63 (%)
Tek Sinyalde En Yüksek Zarar Oranı -11,11 (%)
Üstüste Elde Edilen En Yüksek Kar Orani 212,32 (19 Sinyal)
Üstüste Elde Edilen En Yüksek Zarar Orani -52,73 (8 Sinyal)
%1.0 Üstü Karlı İşlem Sayısı 44
Karlı İşlem Ortalama 7,15 (%)
%1.0 Üstü Zararlı İşlem Sayısı 15
Zararlı İşlem Ortalama -2,85 (%)
Satıştan Sonra %1.0'in Üzerinde Düşüş Olan İşlem Sayısı 43
Satıştan Sonra %1.0'in Üzerinde Artış Olan İşlem Sayısı 15
SEÇİLEN DÖNEM BORSASİSTEM TOPLAM KAR ORANI +1.574,98 (%)
SEÇİLEN DÖNEM XU100 - İMKB ULUSAL-100 TOPLAM KAR ORANI +28,14 (%)
SEÇİLEN DÖNEM BORSASİSTEM'İN XU100'A GÖRE RELATİF GETİRİSİ +1.546,84 (%)

ALIŞ İŞLEMLERİ SATIŞ İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRME
Islem Tarihi Kapanış Fiyatı Islem Fiyati Islem Tarihi Kapanış Fiyatı Islem Fiyati Kar-Zarar Satıştan Sonra Ne Oldu ? 10000 YTL Ne Oldu?
04-02-2008 45.719,90 44.398,40 06-02-2008 43.317,50 44.096,50 -0,68 % -1,77 % DÜŞTÜ 9.932
13-02-2008 44.752,50 43.315,60 25-02-2008 44.895,00 45.497,40 5,04 % 0,89 % ARTTI 10.432
27-02-2008 46.260,30 45.900,80 28-02-2008 45.823,30 45.853,90 -0,10 % -6,40 % DÜŞTÜ 10.422
12-03-2008 44.248,10 42.919,40 13-03-2008 42.421,90 42.558,90 -0,84 % -0,41 % DÜŞTÜ 10.334
14-03-2008 42.585,90 42.384,50 17-03-2008 39.409,40 42.482,30 0,23 % -3,17 % DÜŞTÜ 10.358
24-03-2008 41.143,60 41.135,10 28-03-2008 39.501,20 40.419,80 -1,74 % 0,51 % ARTTI 10.178
01-04-2008 40.674,20 40.627,30 03-04-2008 40.160,10 40.276,70 -0,86 % -0,53 % DÜŞTÜ 10.090
04-04-2008 41.362,70 40.062,40 14-04-2008 41.747,30 41.805,70 4,35 % 0,48 % ARTTI 10.529
18-04-2008 42.641,10 42.006,60 01-05-2008 42.664,40 43.188,70 2,81 % 0,29 % ARTTI 10.825
02-05-2008 43.425,90 43.313,00 06-05-2008 42.896,20 43.295,40 -0,04 % -0,16 % DÜŞTÜ 10.821
07-05-2008 43.272,50 43.226,60 08-05-2008 42.310,40 43.191,20 -0,08 % -1,64 % DÜŞTÜ 10.812
15-05-2008 42.624,20 42.484,00 20-05-2008 41.296,50 42.078,90 -0,95 % -5,11 % DÜŞTÜ 10.709
02-06-2008 40.121,10 39.928,20 06-06-2008 39.645,50 39.810,50 -0,29 % -12,27 % DÜŞTÜ 10.677
07-07-2008 35.010,00 34.925,20 25-07-2008 37.556,90 37.721,60 8,01 % 0,87 % ARTTI 11.532
28-07-2008 38.120,90 38.049,80 07-08-2008 41.627,70 41.724,50 9,66 % -0,43 % DÜŞTÜ 12.646
15-08-2008 42.194,40 41.544,60 19-08-2008 40.488,10 41.494,00 -0,12 % -3,19 % DÜŞTÜ 12.631
02-09-2008 40.437,10 40.169,10 04-09-2008 39.556,40 39.926,50 -0,60 % 0,02 % ARTTI 12.554
08-09-2008 40.517,10 39.935,50 10-09-2008 39.295,00 39.929,70 -0,01 % -11,52 % DÜŞTÜ 12.553
22-09-2008 36.183,60 35.327,90 03-10-2008 34.553,00 35.643,50 0,89 % -28,00 % DÜŞTÜ 12.665
30-10-2008 26.733,50 25.665,10 07-11-2008 26.648,20 27.275,20 6,27 % -11,92 % DÜŞTÜ 13.459
24-11-2008 24.137,00 24.025,10 03-12-2008 23.936,70 24.588,60 2,35 % 0,57 % ARTTI 13.775
12-12-2008 24.936,90 24.728,30 24-12-2008 26.055,00 26.272,00 6,24 % 0,15 % ARTTI 14.635
26-12-2008 26.499,00 26.312,50 08-01-2009 26.210,40 26.946,20 2,41 % -7,00 % DÜŞTÜ 14.987
26-01-2009 25.970,00 25.059,20 02-02-2009 25.270,80 25.561,80 2,01 % 1,91 % ARTTI 15.288
04-02-2009 26.141,10 26.051,20 05-02-2009 25.774,20 26.033,90 -0,07 % -0,50 % DÜŞTÜ 15.278
06-02-2009 26.735,20 25.904,90 11-02-2009 25.398,40 25.963,60 0,23 % -7,43 % DÜŞTÜ 15.312
26-02-2009 24.168,60 24.034,10 02-03-2009 23.699,90 23.988,20 -0,19 % -2,45 % DÜŞTÜ 15.283
12-03-2009 23.539,50 23.400,50 13-05-2009 32.828,90 32.907,40 40,63 % 0,05 % ARTTI 21.492
14-05-2009 33.094,90 32.925,20 03-06-2009 34.932,20 35.114,40 6,65 % -1,27 % DÜŞTÜ 22.921
11-06-2009 34.723,80 34.667,40 06-07-2009 36.758,80 36.773,40 6,07 % 0,42 % ARTTI 24.314
07-07-2009 37.212,50 36.926,50 10-07-2009 36.780,50 36.964,80 0,10 % 0,02 % ARTTI 24.339
13-07-2009 37.004,60 36.972,90 14-07-2009 36.701,20 37.003,80 0,08 % 0,03 % ARTTI 24.359
15-07-2009 37.914,00 37.015,30 11-08-2009 43.679,00 44.019,10 18,92 % 0,54 % ARTTI 28.968
13-08-2009 44.484,20 44.255,60 31-08-2009 46.551,20 47.320,90 6,93 % -3,88 % DÜŞTÜ 30.975
11-09-2009 46.583,50 45.487,10 02-10-2009 46.856,90 47.800,60 5,09 % 0,19 % ARTTI 32.550
05-10-2009 47.948,40 47.891,00 16-10-2009 49.790,70 50.138,30 4,69 % 0,84 % ARTTI 34.078
20-10-2009 51.050,90 50.557,90 27-10-2009 50.400,60 50.805,60 0,49 % -6,55 % DÜŞTÜ 34.244
09-11-2009 47.774,50 47.478,80 17-11-2009 47.243,20 48.117,70 1,35 % -4,73 % DÜŞTÜ 34.705
01-12-2009 46.083,90 45.843,30 12-01-2010 53.676,40 53.894,90 17,56 % 0,74 % ARTTI 40.801
13-01-2010 54.627,20 54.294,70 15-01-2010 54.005,60 54.438,50 0,26 % -0,21 % DÜŞTÜ 40.909
18-01-2010 54.550,80 54.323,00 22-01-2010 53.997,50 54.538,70 0,40 % 0,11 % ARTTI 41.071
29-01-2010 54.650,60 54.600,90 04-02-2010 53.463,90 54.627,60 0,05 % -6,14 % DÜŞTÜ 41.091
15-02-2010 51.334,40 51.274,70 23-02-2010 51.416,60 52.026,60 1,47 % -1,60 % DÜŞTÜ 41.694
02-03-2010 51.476,10 51.193,10 12-03-2010 52.233,00 52.386,10 2,33 % 0,71 % ARTTI 42.665
16-03-2010 53.233,30 52.757,10 13-04-2010 58.075,40 58.451,90 10,79 % 0,22 % ARTTI 47.271
14-04-2010 59.330,30 58.577,70 16-04-2010 58.223,50 58.722,40 0,25 % 0,06 % ARTTI 47.388
20-04-2010 58.886,10 58.759,40 21-04-2010 58.450,90 58.754,30 -0,01 % -0,26 % DÜŞTÜ 47.384
26-04-2010 59.043,20 58.599,10 27-04-2010 58.217,40 58.527,00 -0,12 % 0,01 % ARTTI 47.325
29-04-2010 58.702,80 58.533,20 03-05-2010 58.400,20 58.497,00 -0,06 % -3,56 % DÜŞTÜ 47.296
12-05-2010 57.976,50 56.412,60 20-05-2010 54.449,90 56.863,50 0,80 % -4,15 % DÜŞTÜ 47.674
28-05-2010 55.233,70 54.501,50 07-06-2010 54.306,60 54.698,80 0,36 % 0,24 % ARTTI 47.847
10-06-2010 54.861,80 54.829,10 23-06-2010 55.906,40 56.468,00 2,99 % -1,34 % DÜŞTÜ 49.277
05-07-2010 55.715,50 55.710,70 04-08-2010 59.880,70 60.243,90 8,14 % -1,94 % DÜŞTÜ 53.286
17-08-2010 59.462,90 59.078,10 24-08-2010 58.623,20 59.042,30 -0,06 % -0,06 % DÜŞTÜ 53.254
26-08-2010 59.058,10 59.007,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 5,13 % 12,50 % ARTTI 55.988
21-10-2010 70.450,30 69.792,90 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -11,11 % 12,07 % ARTTI 49.766
04-11-2010 70.905,40 69.521,70 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -10,77 % 7,16 % ARTTI 44.408
02-12-2010 66.939,10 66.479,90 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -6,68 % 5,16 % ARTTI 41.440
22-12-2010 65.440,20 65.238,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -4,91 % 6,94 % ARTTI 39.406
03-01-2011 67.607,90 66.342,40 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -6,49 % 4,87 % ARTTI 36.848
02-02-2011 65.307,10 65.057,70 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -4,64 % 3,68 % ARTTI 35.137
04-02-2011 65.309,00 64.317,40 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -3,55 % 4,80 % ARTTI 33.891
16-02-2011 65.361,80 65.011,90 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -4,58 % -3,29 % DÜŞTÜ 32.340
08-03-2011 61.301,60 59.998,20 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 3,40 % 2,84 % ARTTI 33.439
24-03-2011 64.355,90 63.798,80 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -2,76 % 3,54 % ARTTI 32.515
30-03-2011 64.565,60 64.234,50 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -3,42 % 10,31 % ARTTI 31.402
15-04-2011 68.450,50 68.434,50 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -9,35 % 9,55 % ARTTI 28.467
21-04-2011 68.565,60 67.962,40 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -8,72 % 10,14 % ARTTI 25.984
28-04-2011 68.440,20 68.328,60 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -9,21 % 1,03 % ARTTI 23.592
06-06-2011 63.516,80 62.677,40 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -1,02 % -0,88 % DÜŞTÜ 23.350
23-06-2011 61.589,90 61.491,00 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 0,89 % -1,60 % DÜŞTÜ 23.558
28-07-2011 62.530,90 61.043,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 1,63 % -14,73 % DÜŞTÜ 23.941
16-08-2011 54.097,40 52.896,80 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 17,28 % -15,29 % DÜŞTÜ 28.078
19-08-2011 53.061,70 52.549,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 18,05 % -14,59 % DÜŞTÜ 33.147
26-08-2011 53.707,60 52.986,60 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 17,08 % -5,79 % DÜŞTÜ 38.808
29-09-2011 59.758,20 58.447,30 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 6,14 % -6,29 % DÜŞTÜ 41.191
11-10-2011 58.664,10 58.133,50 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 6,71 % -8,76 % DÜŞTÜ 43.957
28-10-2011 57.042,40 56.603,70 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 9,60 % -9,31 % DÜŞTÜ 48.176
03-11-2011 56.522,80 56.263,00 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 10,26 % -9,92 % DÜŞTÜ 53.119
11-11-2011 56.201,40 55.882,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 11,01 % -17,11 % DÜŞTÜ 58.970
30-11-2011 54.517,80 51.423,70 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 20,64 % -16,84 % DÜŞTÜ 71.140
23-12-2011 51.948,60 51.589,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 20,25 % -16,38 % DÜŞTÜ 85.546
29-12-2011 52.053,60 51.874,30 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 19,59 % -16,03 % DÜŞTÜ 102.305
03-01-2012 52.859,10 52.094,70 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 19,08 % -17,65 % DÜŞTÜ 121.829
12-01-2012 52.154,30 51.087,60 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 21,43 % -2,65 % DÜŞTÜ 147.939
13-02-2012 60.557,50 60.389,50 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 2,73 % -3,11 % DÜŞTÜ 151.973
17-02-2012 61.111,30 60.107,20 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 3,21 % -2,42 % DÜŞTÜ 156.851
29-02-2012 60.721,20 60.536,10 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 2,48 % -4,08 % DÜŞTÜ 160.739
14-03-2012 60.835,70 59.507,00 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 4,25 % 0,04 % ARTTI 167.572
26-03-2012 62.561,50 62.063,90 28-03-2012 61.815,10 62.036,50 -0,04 % ? 167.498

Geçmişte Yayınladığımız Günlük İMKB100 Sinyalleri PDF Yazdır E-posta
 

Kredi Kartı ile Üyelik

Kredi Kartı İle Üyelik

Günlük ve Seanslık Sistem Performansı

2012 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +10,8 %
Seanslık Sistem +110,3 %
Günlük Sistem +63,7 %
2011 Sistem Sonuçları
İMKB 100 -32.7 %
Seanslık Sistem +95,4 %
Günlük Sistem +78,9 %
2010 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +24,9 %
Seanslık Sistem +82,4 %
Günlük Sistem +68,9 %
2009 Sistem Sonuçları
İMKB 100 +96,36 %
Seanslık Sistem +160,4 %
Günlük Sistem +134,0 %
2008 Sistem Sonuçları
İMKB 100 -51.6 %
Seanslık Sistem +111.3 %
Günlük Sistem +46.3 %

RSS BAGLANTILARI

© 2007 Borsa Sistem: Sistemli Yatırım ve Piyasa Eğitimi : Sitelerimizin icerigindeki bilgilerin ve belgelerin izinsiz kullanmi yasaktir. --1997-2007-- (All rights reserved)
İMKB isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB’ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
*Sitemize üye olan ve üye olmayan tüm kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz YASAL UYARI bölümünü okumuş ve KULLANICI SOZLESMESI’ni de kabul etmiş sayılırlar!

Yasal Uyari 

»Burada yer alan yatirim bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ılişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine ve tüm sistem sonuçları tercih edilen ve kullanılan hesaplama yöntemlerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir.


Kullanim Sözlesmesi Uyarisi

»Bu sitedeki tüm bilgi, teknik analiz, makale ve çalismalar, bilgi paylasmak amaciyla hazirlanmis, site yazarlarinin kisisel çalisma ve degerlendirmeleridir. Bu içerik, sitede anlatilan teknik analiz yöntemlerinin uygulama örnekleri ve egitim materyali olarak algilanmalidir. Bu site, site yönetimi, çalisanlari ve yazarlari; buradaki bilgilere dayanilarak yapilan islemlerden sorumlu tutulamaz. BorsaSistem.com ve BorsaSistem.net siteleri içerisinde yeralan tüm metin, grafik, analiz ve diger içerigin hukiki ve yasal tüm haklari "BorsaSistem.com" ve "BorsaSistem.net"'e aittir. Hiçbir sekilde basili ve/veya herhangi bir elektronik ortamda izinsiz kullanilamaz. "BorsaSistem.com" sitesi bir "BorsaSistem" projesi ve markasidir.

01/01/1998